Atol challenge- mixtowy

 

  1. ZUZIA DUNAJ (506 151 936), ANDRZEJ KAMIŃSKI (605 602 710)                      1/0
  2. MAŁGOSIA PACZOSKA (502 746 006), PIOTR OSTROWSKI (503 159 877)        0/1
  3. MAŁGOSIA MĄCZEWSKA (509 862 726), RAFAŁ JUTRZENKA (609-683-854)
  4. PAULINA NOWAK, ROBERT NOWAK (501 513 243)
  5. BEATA SZULKOWSKA, MACIEJ ŻYTKIEWICZ (602 605 845)
  6. ZUZIA BORUCKA, WOJTEK BORUCKI (501 094 217)
  7. EDYTA DUBIEL (663 747 040), MATEUSZ NAWROCKI (607 628 251)
  8. EWELINA NIEWIADOMSKA (668 332 162), KRZYSIEK MATEJKO (692 440 383)
  9. JOLA GÓRECKA, ANDRZEJ NATAŃSKI (602 489 801)
  10. ANNA SAMARCEW (606 516 826), MAREK  KRAWCZAK
  11. ANNA JOPP, WIESŁAW BESZCZYŃSKI (602 389 052)
  12. MIRKA GÓRALCZYK, ZBYSZEK GÓRALCZYK (602 251 816)
  13. ŻANETA DOWEJKO, SŁAWOMIR CHMIELEWSKI (517 160 267)
  14. PAULINA ROSOŁOWSKA, PIOTR MACKIEWICZ (508 854 468)
  15. IZA PEPEL. KRZYSZTOF MORAŃSKI (603 906 619)

LISTA WYZWAŃ

Zuzia Dunaj, Andrzej Kamiński – Małgosia Paczoska, Piotr Ostrowski   27.09.2020r. godz.20:00   6/3, 6/4